
Bet FM 92.8
Ακούστε τώρα ζωντανά
| Α/Α | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | |
| 1 | ΑΡΗΣ | 3 | 1 | |
| - | Α.Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3 | 1 | |
| - | ΑΕΛ | 3 | 1 | |
| - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 | 1 | |
| - | ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 | 1 | |
| - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 3 | 1 | |
| - | ΠΑΟΚ | 3 | 1 | |
| 8 | ΞΑΝΘΗ | 1 | 1 | |
| - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1 | 1 | |
| 10 | ΑΕΚ | 0 | 1 | |
| - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0 | 1 | |
| - | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 0 | 1 | |
| - | ΚΑΒΑΛΑ | 0 | 1 | |
| - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | |
| - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0 | 1 | |
| - | ΠΑΝΣΕΡΑΪΚΟΣ | 0 | 1 | |

Διεύθυνση : Αλκμήνης 69, Χαριλάου
Τ.Κ. 54 249, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310 351345
FAX: 2310 244990
SMS: 928(κενό)Μήνυμα (Αποστολή στο 54911)
Email: info@arisfm.gr
Γραφείο Τύπου: press@arisfm.gr
Email Διαφημιστικού : ad@arisfm.gr
Τηλέφωνο Διαφημιστικού : 2310 244900